태양광 발전 제품

개요

제3자 단가계약 (조달청 우수지정 물품)

다수의 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 물품(수요물자)에 대하여 조달청이 계약상대자와 제조,구매 및 가공 등의 단가를 정하여 물품계약을 체결하고 각 수요기관(제3자)에서 계약상대자(우수지정물품업체)에게 해당물품을 계약단가로 직접 납품을 요구하여 구매하는 계약제도를 말합니다.

제3자단가계약 물품 납품요구 및 처리절차

  • 1. 제3자를 위한 단가계약 체결 (나라장터 종합쇼핑몰에 상품등록)
  • 2. 수요기관에서 분할납품 요구 (나라장터를 통해 전산으로 요구)
  • 3. 계약이행 (계약업체는 수요기관에 해당 물품 납품)
  • 4. 수요기관의 물품 인수 후 계약업체에서는 나라장터를 통하여 수요기관에 검사/검수를 요청
  • 5. 검사 및 검수 (수요기관에서 물품납품 및 영수증을 나라장터를 통해 발급)
  • 6. 계약업체는 나라장터를 통해 전자적으로 대금청구
  • 7. 계약업체에 대금지급(종결)

조달 우수제품(태양광발전장치-제2019169호) 리스트

태양광발전의 최대효율 상승을 위한 출력 보상시스템을 포함한 태양광발전장치

전력보상기 - 우수제품, K마크, 특허등록 획득

  • 태양광 발전소의 다양한 원인으로 음영이 발생하여 출력효율이 감소하는데 이를 보상해 주는 장치
  • 태양광 발전 시스템 운영기간(20년 이상) 발전 효율 20% 이상 대폭 향상

전력보상기 - 우수제품, K마크, 특허등록 획득

게이트웨이 - 우수제품, K마크, 특허등록 획득

시험항목 단위 시험결과 시험방법
전력 보상기 설치 전력 보상기 미설치
인버터 출력 모듈 6장 1일 kW 23.09 22.87 의뢰자 제시방법
[(주)원광에스앤티]
2일 21.03 25.07
3일 27.94 25.21
4일 32.13 28.58
5일 27.77 30.00
모듈 6장 (1장 가림) 1일 kW 19.02 13.84
2일 20.07 15.56
3일 24.83 16.51
4일 28.84 18.45
5일 24.87 20.11
  • 1. 시험장소 : (주)원광에스앤티 공장내, 시험시간 : 오전 10:00 ~ 오후 02:00시에 측정한 결과임
  • 2. 인버터 출력 값은 측정 시간대의 누적 출력 값임

태양광 전력보상
시스템 소개

기존 태양광 발전 장치의 가장 큰 문제점인 음영 발생 구간의 낮은 발전량 해결을 위해 마이컴 제어 신호에 따라 임피던스 매칭 수행에 의해 음영구간에 설치된 모듈이 함께 연결되는 최대 비교 출력 모듈에 동기화 되어 태양광 발전 효율을 극대화 시켜주는 시스템

정의 및 기능

태양광 발전 효율 극대화 시스템

  • 그림자, 적설, 오염 등으로 인해 발생하는 태양광 발전량 손실에 대한 전력 보상기술로 기존 설비 대비 최소 10~20% 이상의 발전효율 상승 [공인 시험 기관 시험 데이터]
  • 신규 설치 태양광발전장치 뿐만 아니라 기존 태양광 발전 장치에도 적용 가능한 뛰어난 호환성

「원광에스앤티」의
기술력 및 차별성

기존 태양광 발전 시스템의 문제점

기존의 태양전지 모듈은 직·병렬 연결에 따른 구조적 특성상 출력에 있어 출력이 가장 낮은(그림자 구간 등) 태양전지 모듈의 영향을 받게 되며, 태양광 발전시스템 최고의 효율을 이끌어내는데 한계를 가지고 있다. 다시 말해 직·병렬로 연결된 태양전지 모듈중 발전량이 최저점에 있는 모듈에 맞춰지게 되어 전체 효율이 저감되며, 이는 태양광 발전시스템의 운용 및 관리 측면에서도 매우 중대한 문제점이 있다.

※ 모듈 별 출력 불일치로 인한 전력 손실 발생, 음영이 발생한 모듈의 저출력 현상 모니터링이 불가하여 최대 25%의 발전 손실

「원광에스앤티」 태양광 발전 시스템의 차별화 및 최적화 포인트

「원광에스앤티」 태양광 발전시스템은 전력보상기의 Buck boost, Converter의 전력제어와 MPPT 트랙킹의 효과에 기인하여 음영구간의 모듈 출력 값도 이웃한 모듈의 최고 출력 값과 동기화되어 연결된 각 모듈 발전량을 최고점에 도달시키면서 기존 시스템에 비해 발전량 효율이 대폭 상승된 최적의 시스템이다.

※ 모듈 별 출력 불일치로 인한 전력 손실 발생, 음영이 발생한 모듈의 저출력 현상 모니터링이 불가하여 최대 25%의 발전 손실

차별화 및 최적화 포인트

  • 기존 태양광 발전 시스템 대비 효율 약 15~20% 증가 (공인기관시험결과)
  • 개별 태양광 모듈 모니터링 가능
  • 정상동작 여부, 수명 등 측정
  • 음영 구간에 대한 전력 저감 방지 기술로 설치 조건 완화
  • 신·재생에너지 분야와 ICT기술을 융합하여 태양광 발전 저해 요소인 음영 구간에서의 발전량 소모를 보상하기 위한 기술로서 발전효율 향상이 가능한 전력보상기 개발

조달우수제품

조달우수제품(기본형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 태양광발전장치 WK-PV-CO-100 100kW급 계통연계형 23703128 바로가기
2 태양광발전장치 WK-PV-CO-95 95kW급 계통연계형 23703127 바로가기
3 태양광발전장치 WK-PV-CO-90 90kW급 계통연계형 23703126 바로가기
4 태양광발전장치 WK-PV-CO-85 85kW급 계통연계형 23703125 바로가기
5 태양광발전장치 WK-PV-CO-80 80kW급 계통연계형 23703124 바로가기
6 태양광발전장치 WK-PV-CO-75 75kW급 계통연계형 23703122 바로가기
7 태양광발전장치 WK-PV-CO-70 70kW급 계통연계형 23703120 바로가기
8 태양광발전장치 WK-PV-CO-65 65kW급 계통연계형 23703118 바로가기
9 태양광발전장치 WK-PV-CO-60 60kW급 계통연계형 23703116 바로가기
10 태양광발전장치 WK-PV-CO-55 55kW급 계통연계형 23703114 바로가기
11 태양광발전장치 WK-PV-CO-50 50kW급 계통연계형 23703112 바로가기
12 태양광발전장치 WK-PV-CO-45 45kW급 계통연계형 23703111 바로가기
13 태양광발전장치 WK-PV-CO-40 40kW급 계통연계형 23703109 바로가기
14 태양광발전장치 WK-PV-CO-35 35kW급 계통연계형 23703107 바로가기
15 태양광발전장치 WK-PV-CO-30 30kW급 계통연계형 23703105 바로가기
16 태양광발전장치 WK-PV-CO-25 25kW급 계통연계형 23703103 바로가기
17 태양광발전장치 WK-PV-CO-20 20kW급 계통연계형 23703101 바로가기
18 태양광발전장치 WK-PV-CO-15 15kW급 계통연계형 23703039 바로가기
19 태양광발전장치 WK-PV-CO-10 10kW급 계통연계형 23703038 바로가기
20 태양광발전장치 WK-PV-CO-05 5kW급 계통연계형 23703037 바로가기
21 태양광발전장치 WK-PV-CO-03 3kW급 계통연계형 23703036 바로가기

조달우수제품(고효율형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 태양광발전장치 WK-PV-LG-100 100kW급 계통연계형 23703152 바로가기
2 태양광발전장치 WK-PV-LG-95 95kW급 계통연계형 23703150 바로가기
3 태양광발전장치 WK-PV-LG-90 90kW급 계통연계형 23703148 바로가기
4 태양광발전장치 WK-PV-LG-85 85kW급 계통연계형 23703147 바로가기
5 태양광발전장치 WK-PV-LG-80 80kW급 계통연계형 23703145 바로가기
6 태양광발전장치 WK-PV-LG-75 75kW급 계통연계형 23703144 바로가기
7 태양광발전장치 WK-PV-LG-70 70kW급 계통연계형 23703143 바로가기
8 태양광발전장치 WK-PV-LG-65 65kW급 계통연계형 23703142 바로가기
9 태양광발전장치 WK-PV-LG-60 60kW급 계통연계형 23703141 바로가기
10 태양광발전장치 WK-PV-LG-55 55kW급 계통연계형 23703140 바로가기
11 태양광발전장치 WK-PV-LG-50 50kW급 계통연계형 23703139 바로가기
12 태양광발전장치 WK-PV-LG-45 45kW급 계통연계형 23703138 바로가기
13 태양광발전장치 WK-PV-LG-40 40kW급 계통연계형 23703137 바로가기
14 태양광발전장치 WK-PV-LG-35 35kW급 계통연계형 23703136 바로가기
15 태양광발전장치 WK-PV-LG-30 30kW급 계통연계형 23703135 바로가기
16 태양광발전장치 WK-PV-LG-25 25kW급 계통연계형 23703134 바로가기
17 태양광발전장치 WK-PV-LG-20 20kW급 계통연계형 23703133 바로가기
18 태양광발전장치 WK-PV-LG-15 15kW급 계통연계형 23703132 바로가기
19 태양광발전장치 WK-PV-LG-10 10kW급 계통연계형 23703131 바로가기
20 태양광발전장치 WK-PV-LG-05 5kW급 계통연계형 23703130 바로가기
21 태양광발전장치 WK-PV-LG-03 3kW급 계통연계형 23703129 바로가기

조달우수제품(라운드형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 태양광발전장치 WK-PV-R-100 100kW급 계통연계형 23704823 바로가기
2 태양광발전장치 WK-PV-R-95 95kW급 계통연계형 23704822 바로가기
3 태양광발전장치 WK-PV-R-90 90kW급 계통연계형 23704821 바로가기
4 태양광발전장치 WK-PV-R-85 85kW급 계통연계형 23704820 바로가기
5 태양광발전장치 WK-PV-R-80 80kW급 계통연계형 23704819 바로가기
6 태양광발전장치 WK-PV-R-75 75kW급 계통연계형 23704818 바로가기
7 태양광발전장치 WK-PV-R-70 70kW급 계통연계형 23704817 바로가기
8 태양광발전장치 WK-PV-R-65 65kW급 계통연계형 23704816 바로가기
9 태양광발전장치 WK-PV-R-60 60kW급 계통연계형 23704815 바로가기
10 태양광발전장치 WK-PV-R-55 55kW급 계통연계형 23704814 바로가기
11 태양광발전장치 WK-PV-R-50 50kW급 계통연계형 23704813 바로가기
12 태양광발전장치 WK-PV-R-45 45kW급 계통연계형 23704812 바로가기
13 태양광발전장치 WK-PV-R-40 40kW급 계통연계형 23704811 바로가기
14 태양광발전장치 WK-PV-R-35 35kW급 계통연계형 23704810 바로가기
15 태양광발전장치 WK-PV-R-30 30kW급 계통연계형 23704809 바로가기
16 태양광발전장치 WK-PV-R-25 25kW급 계통연계형 23704808 바로가기
17 태양광발전장치 WK-PV-R-20 20kW급 계통연계형 23704807 바로가기
18 태양광발전장치 WK-PV-R-15 15kW급 계통연계형 23704806 바로가기
19 태양광발전장치 WK-PV-R-10 10kW급 계통연계형 23704805 바로가기
20 태양광발전장치 WK-PV-R-05 5kW급 계통연계형 23704804 바로가기
21 태양광발전장치 WK-PV-R-03 3kW급 계통연계형 23704803 바로가기

조달우수제품(저상형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 태양광발전장치 WK-PV-SL-100 100kW급 계통연계형 24217606 바로가기
2 태양광발전장치 WK-PV-SL-095 95kW급 계통연계형 24217605 바로가기
3 태양광발전장치 WK-PV-SL-090 90kW급 계통연계형 24217604 바로가기
4 태양광발전장치 WK-PV-SL-085 85kW급 계통연계형 24217603 바로가기
5 태양광발전장치 WK-PV-SL-080 80kW급 계통연계형 24217602 바로가기
6 태양광발전장치 WK-PV-SL-075 75kW급 계통연계형 24217601 바로가기
7 태양광발전장치 WK-PV-SL-070 70kW급 계통연계형 24217600 바로가기
8 태양광발전장치 WK-PV-SL-065 65kW급 계통연계형 24217599 바로가기
9 태양광발전장치 WK-PV-SL-060 60kW급 계통연계형 24217598 바로가기
10 태양광발전장치 WK-PV-SL-055 55kW급 계통연계형 24217597 바로가기
11 태양광발전장치 WK-PV-SL-050 50kW급 계통연계형 24217596 바로가기
12 태양광발전장치 WK-PV-SL-045 45kW급 계통연계형 24217595 바로가기
13 태양광발전장치 WK-PV-SL-040 40kW급 계통연계형 24217594 바로가기
14 태양광발전장치 WK-PV-SL-035 35kW급 계통연계형 24217593 바로가기
15 태양광발전장치 WK-PV-SL-030 30kW급 계통연계형 24217592 바로가기
16 태양광발전장치 WK-PV-SL-025 25kW급 계통연계형 24217591 바로가기
17 태양광발전장치 WK-PV-SL-020 20kW급 계통연계형 24217590 바로가기
18 태양광발전장치 WK-PV-SL-015 15kW급 계통연계형 24217589 바로가기
19 태양광발전장치 WK-PV-SL-010 10kW급 계통연계형 24217588 바로가기
20 태양광발전장치 WK-PV-SL-003 3kW급 계통연계형 24217586 바로가기

조달우수제품(경사지붕형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 태양광발전장치 WK-PV-SRS-100 100kW급 계통연계형 24161639 바로가기
2 태양광발전장치 WK-PV-SRS-095 95kW급 계통연계형 24161640 바로가기
3 태양광발전장치 WK-PV-SRS-090 90kW급 계통연계형 24161641 바로가기
4 태양광발전장치 WK-PV-SRS-085 85kW급 계통연계형 24161642 바로가기
5 태양광발전장치 WK-PV-SRS-080 80kW급 계통연계형 24161643 바로가기
6 태양광발전장치 WK-PV-SRS-075 75kW급 계통연계형 24161644 바로가기
7 태양광발전장치 WK-PV-SRS-070 70kW급 계통연계형 24161645 바로가기
8 태양광발전장치 WK-PV-SRS-065 65kW급 계통연계형 24161646 바로가기
9 태양광발전장치 WK-PV-SRS-006 60kW급 계통연계형 24161647 바로가기
10 태양광발전장치 WK-PV-SRS-055 55kW급 계통연계형 24161648 바로가기
11 태양광발전장치 WK-PV-SRS-050 50kW급 계통연계형 24161650 바로가기
12 태양광발전장치 WK-PV-SRS-045 45kW급 계통연계형 24161651 바로가기
13 태양광발전장치 WK-PV-SRS-040 40kW급 계통연계형 24161652 바로가기
14 태양광발전장치 WK-PV-SRS-035 35kW급 계통연계형 24161653 바로가기
15 태양광발전장치 WK-PV-SRS-030 30kW급 계통연계형 24161654 바로가기
16 태양광발전장치 WK-PV-SRS-025 25kW급 계통연계형 24161655 바로가기
17 태양광발전장치 WK-PV-SRS-020 20kW급 계통연계형 24161656 바로가기
18 태양광발전장치 WK-PV-SRS-015 15kW급 계통연계형 24161657 바로가기
19 태양광발전장치 WK-PV-SRS-010 10kW급 계통연계형 24161658 바로가기
20 태양광발전장치 WK-PV-SRS-003 3kW급 계통연계형 24161649 바로가기
21 태양광발전장치 WK-PV-SRT-100 100kW급 계통연계형 24130049 바로가기
22 태양광발전장치 WK-PV-SRT-095 95kW급 계통연계형 24130048 바로가기
23 태양광발전장치 WK-PV-SRT-090 90kW급 계통연계형 24130047 바로가기
24 태양광발전장치 WK-PV-SRT-085 85kW급 계통연계형 24130046 바로가기
25 태양광발전장치 WK-PV-SRT-080 80kW급 계통연계형 24130045 바로가기
26 태양광발전장치 WK-PV-SRT-075 75kW급 계통연계형 24130050 바로가기
27 태양광발전장치 WK-PV-SRT-070 70kW급 계통연계형 24130044 바로가기
28 태양광발전장치 WK-PV-SRT-065 65kW급 계통연계형 24130043 바로가기
29 태양광발전장치 WK-PV-SRT-060 60kW급 계통연계형 24130042 바로가기
30 태양광발전장치 WK-PV-SRT-055 55kW급 계통연계형 24130041 바로가기
31 태양광발전장치 WK-PV-SRT-050 50kW급 계통연계형 24130040 바로가기
32 태양광발전장치 WK-PV-SRT-045 45kW급 계통연계형 24130039 바로가기
33 태양광발전장치 WK-PV-SRT-040 40kW급 계통연계형 24130038 바로가기
34 태양광발전장치 WK-PV-SRT-035 35kW급 계통연계형 24130037 바로가기
35 태양광발전장치 WK-PV-SRT-030 30kW급 계통연계형 24130036 바로가기
36 태양광발전장치 WK-PV-SRT-025 25kW급 계통연계형 24130035 바로가기
37 태양광발전장치 WK-PV-SRT-020 20kW급 계통연계형 24130034 바로가기
38 태양광발전장치 WK-PV-SRT-015 15kW급 계통연계형 24130033 바로가기
39 태양광발전장치 WK-PV-SRT-010 10kW급 계통연계형 24130032 바로가기
40 태양광발전장치 WK-PV-SRT-003 3kW급 계통연계형 24130030 바로가기

조달우수제품(건물일체형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-100 100kW급 계통연계형 23976659 바로가기
2 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-090 90kW급 계통연계형 23976660 바로가기
3 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-080 80kW급 계통연계형 23976661 바로가기
4 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-070 70kW급 계통연계형 23976662 바로가기
5 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-060 60kW급 계통연계형 23976663 바로가기
6 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-050 50kW급 계통연계형 23976664 바로가기
7 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-040 40kW급 계통연계형 23976665 바로가기
8 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-035 35kW급 계통연계형 23976666 바로가기
9 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-030 30kW급 계통연계형 23976667 바로가기
10 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-025 25kW급 계통연계형 23976668 바로가기
11 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-020 20kW급 계통연계형 23976669 바로가기
12 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-015 15kW급 계통연계형 23976670 바로가기
13 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-010 10kW급 계통연계형 23976671 바로가기
14 건물일체형 태양광발전장치 WK-BP-003 3kW급 계통연계형 23976673 바로가기

조달우수제품(건물일체형 컬러)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-100 100kW급 계통연계형 24339606 바로가기
2 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-090 90kW급 계통연계형 24339605 바로가기
3 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-080 80kW급 계통연계형 24339604 바로가기
4 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-070 70kW급 계통연계형 24339603 바로가기
5 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-060 60kW급 계통연계형 24339602 바로가기
6 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-050 50kW급 계통연계형 24339601 바로가기
7 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-040 40kW급 계통연계형 24339600 바로가기
8 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-035 35kW급 계통연계형 24339599 바로가기
9 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-030 30kW급 계통연계형 24339598 바로가기
10 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-025 25kW급 계통연계형 24339597 바로가기
11 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-020 20kW급 계통연계형 24339596 바로가기
12 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-015 15kW급 계통연계형 24339595 바로가기
13 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-010 10kW급 계통연계형 24339594 바로가기
14 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-005 5kW급 계통연계형 24339593 바로가기
15 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-003 3kW급 계통연계형 24339592 바로가기
16 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPC-001 1kW급 계통연계형 24339591 바로가기

조달우수제품(건물일체형 창호형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-100 100kW급 계통연계형 25344231 바로가기
2 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-090 90kW급 계통연계형 25344230 바로가기
3 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-080 80kW급 계통연계형 25344229 바로가기
4 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-070 70kW급 계통연계형 25344228 바로가기
5 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-060 60kW급 계통연계형 25344227 바로가기
6 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-050 50kW급 계통연계형 25344226 바로가기
7 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-040 40kW급 계통연계형 25344224 바로가기
8 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-035 35kW급 계통연계형 25344223 바로가기
9 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-030 30kW급 계통연계형 25344222 바로가기
10 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-025 25kW급 계통연계형 25344221 바로가기
11 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-020 20kW급 계통연계형 25344220 바로가기
12 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-015 15kW급 계통연계형 25344219 바로가기
13 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-010 10kW급 계통연계형 25344218 바로가기
14 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-005 5kW급 계통연계형 25344217 바로가기
15 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-003 3kW급 계통연계형 25344216 바로가기
16 건물일체형 태양광발전장치 WK-BPG-001 1kW급 계통연계형 25344215 바로가기

조달우수제품(영농형)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 태양광발전장치 WK-PV-F100 100kW급 계통연계형 24521678 바로가기
2 태양광발전장치 WK-PV-F095 95kW급 계통연계형 24521677 바로가기
3 태양광발전장치 WK-PV-F090 90kW급 계통연계형 24521676 바로가기
4 태양광발전장치 WK-PV-F085 85kW급 계통연계형 24521675 바로가기
5 태양광발전장치 WK-PV-F080 80kW급 계통연계형 24521674 바로가기
6 태양광발전장치 WK-PV-F075 75kW급 계통연계형 24521673 바로가기
7 태양광발전장치 WK-PV-F070 70kW급 계통연계형 24521672 바로가기
8 태양광발전장치 WK-PV-F065 65kW급 계통연계형 24521671 바로가기
9 태양광발전장치 WK-PV-F060 60kW급 계통연계형 24521670 바로가기
10 태양광발전장치 WK-PV-F055 55kW급 계통연계형 24521669 바로가기
11 태양광발전장치 WK-PV-F050 50kW급 계통연계형 24521668 바로가기
12 태양광발전장치 WK-PV-F045 45kW급 계통연계형 24521667 바로가기
13 태양광발전장치 WK-PV-F040 40kW급 계통연계형 24521666 바로가기
14 태양광발전장치 WK-PV-F035 35kW급 계통연계형 24521665 바로가기
15 태양광발전장치 WK-PV-F030 30kW급 계통연계형 24521664 바로가기

조달우수제품(옵션)

No. 품명 모델명 규격명 식별번호 비고
1 모니터링시스템 WK-PV-MON 23727819 바로가기
2 옥외현황판(5단) WK-PV-SB05 23885459 바로가기
3 옥외현황판(3단) WK-PV-SB03 23885458 바로가기
4 옥내편황판(55인치) WK-PV-LB55 23885863 바로가기
5 옥내현황판(43인치) WK-PV-LB43 23885864 바로가기
6 전력보상장치 WK-PV-CG 23875069 바로가기
7 전력보상장치 WK-PV-C 23875070 바로가기